La semaine de 4 jours & réorganisation du travail
Confrontation des modèles de modulation (32h sans perte de salaire vs 35h réparties sur 4 jours vs accords d'entreprise).
Confrontez objectivement les mesures officielles : comparez les idées dans le même esprit et les visions inverses pour mieux comprendre les choix de société pour 2027.
| Mesure & Acteur | Conseil de l'Union européennePROP-000234 Cibler l'aide à la recherche d'emploi sur les personnes vulnérables face à la transition verte |
|---|---|
| Thématique ODD+ | ODD11.10 Compétences, parcours et transitions professionnelles |
| Résumé officiel | Fournir une aide individualisée à la recherche d'emploi aux personnes les plus touchées par les transitions écologique et numérique, en particulier les groupes vulnérables. |
| Mécanisme proposé | Aide individualisée à la recherche d'emploi par les services compétents |
| Public concerné | Personnes les plus touchées par les transitions, en particulier les personnes vulnérables ou éloignées du marché du travail |
| Budget & Financement | Non chiffré par la recommandation; financement européen et national à articuler. |
| Bénéfices annoncés | Accès à des emplois de qualité; plausibilité de politique active sans effet français attribué. |
| Points de vigilance | Texte non contraignant; ciblage des bénéficiaires, intensité du service, qualité des emplois d'arrivée et capacité locale doivent être définis en France. |
| Preuve & études | Niveau E1 1 étude(s) indexée(s) |
| Fiche complète | Lire la fiche détaillée |
Confrontation des modèles de modulation (32h sans perte de salaire vs 35h réparties sur 4 jours vs accords d'entreprise).
Droit à la déconnexion effectif, reconnaissance des affections psychiques en maladie professionnelle et ratios de médecins du travail.
Représentation des salariés dans les conseils d'administration, superprofits, dividendes et mécanismes d'actionnariat salarié.
Critères de pénibilité révisés, aménagement des fins de carrière, compte personnel de formation renforcé et seconde partie de carrière.