La semaine de 4 jours & réorganisation du travail
Confrontation des modèles de modulation (32h sans perte de salaire vs 35h réparties sur 4 jours vs accords d'entreprise).
Confrontez objectivement les mesures officielles : comparez les idées dans le même esprit et les visions inverses pour mieux comprendre les choix de société pour 2027.
| Mesure & Acteur | Inspection générale des affaires sociales (IGAS)PROP-000049 Intégrer trois sources de données dans un futur indice national de risque de désinsertion |
|---|---|
| Thématique ODD+ | ODD11.02 Statuts, droits, sécurité de l'emploi et protection sociale |
| Résumé officiel | Intégrer dans un futur indice national les données du dossier médical en santé au travail, un auto-questionnaire du salarié et l'évaluation de l'employeur. |
| Mécanisme proposé | Spécification de trois paramètres pour un futur indice national; pondération, déclenchement et usage à définir |
| Public concerné | Travailleurs concernés, services de prévention et de santé au travail et employeurs contributeurs |
| Budget & Financement | Recherche, validation, développement logiciel et gouvernance des données non chiffrés. |
| Bénéfices annoncés | Détection plus précoce du risque; performance prédictive et impact sur le maintien en emploi à démontrer. |
| Points de vigilance | Validité prédictive, fiabilité des auto-évaluations et évaluations patronales, droits d'accès, faux positifs, discrimination et surveillance doivent être instruits avant tout usage décisionnel. |
| Preuve & études | Niveau E1 1 étude(s) indexée(s) |
| Fiche complète | Lire la fiche détaillée |
Confrontation des modèles de modulation (32h sans perte de salaire vs 35h réparties sur 4 jours vs accords d'entreprise).
Droit à la déconnexion effectif, reconnaissance des affections psychiques en maladie professionnelle et ratios de médecins du travail.
Représentation des salariés dans les conseils d'administration, superprofits, dividendes et mécanismes d'actionnariat salarié.
Critères de pénibilité révisés, aménagement des fins de carrière, compte personnel de formation renforcé et seconde partie de carrière.